신앙 나눔터
2026년 7월 12일(주일) - "자살"
2026-07-11 15:32:47
김영지
조회수 9
자살
2024년 한국의 자살 사망자는 약 14,439명,
하루 평균 39.5명으로 집계되었습니다.
자살률은 인구 10만 명당 28.3명으로 2013년 이후 최고치였으며,
한국은 OECD 국가 중 가장 높은 자살률을 기록했습니다.
이 통계는 생명이 혼자서가 아닌,
함께 지켜야 하는 것임을 말해줍니다.
해법의 첫걸음은 연결입니다.
직장과 학교, 지역사회의 마음 건강 시스템과 경보 장치는
“나는 혼자가 아니다.”라는 사실을 깨닫게 해줍니다.
이러한 때에 교회는
낙심한 이웃 곁에 머물고, 연결하고, 돕는 사명을 감당해야 합니다.
(통계청, 「2024 사망원인 통계(잠정치)」, 2025. 3. 발표)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 2026년 7월 12일(주일) - "자살" 1 | 김영지 | 2026-07-11 | 9 | |
| 171 | 2026년 7월 5일(주일) - "생명 존중과 출산" 1 | 김영지 | 2026-07-05 | 17 | |
| 170 | 2026년 6월 28일(주일) - "소비주의" | 김영지 | 2026-06-27 | 25 | |
| 169 | 2026년 6월 21일(주일) - "개인주의" | 김영지 | 2026-06-20 | 34 | |
| 168 | 2026년 6월 14일(주일) - "상대주의" | 김영지 | 2026-06-13 | 35 | |
| 167 | 2026년 6월 7일(주일) - "자연주의" | 김영지 | 2026-06-05 | 50 | |
| 166 | 2026년 5월 31일(주일) - "하나님을 향한 반응으로서의 예배" | 김영지 | 2026-05-30 | 48 | |
| 165 | 2026년 5월 24일(주일) - "우상을 경계하는 참된 예배" | 김영지 | 2026-05-30 | 52 | |
| 164 | 2026년 5월 17일(주일) - "성경적 세계관과 예배" | 김영지 | 2026-05-15 | 63 | |
| 163 | 2026년 5월 10일(주일) -"세상의 빛과 소금" | 김영지 | 2026-05-09 | 68 | |
| 162 | 2026년 5월 3일(주일) - "세상의 가치를 경계하는 삶" | 김영지 | 2026-05-03 | 93 | |
| 161 | 2026년 4월 26일(주일) - "세상을 돌보는 청지기 사명" | 김영지 | 2026-04-24 | 87 | |
| 160 | 2026년 4월 19일(주일) - "공감과 섬김을 위한 배움" | 김영지 | 2026-04-18 | 88 | |
| 159 | 2026년 4월 12일(주일) - "예수님 안에서 배움의 재정립" | 김영지 | 2026-04-11 | 87 | |
| 158 | 2026년 4월 5일(주일) - "배움의 목적의 타락" | 김영지 | 2026-04-04 | 92 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12

댓글